уход и лечение
| FILLER THERAPY Nashi (Италия) | |||
| Филлер Терапия (короткие) | 6000 | ||
| Филлер Терапия (средние) | 7000 | ||
| Филлер Терапия (длинные) | 8000 | ||
| MOLECULAR REPAIR PRO Nashi (Италия) | |||
| Молекулярное восстановление (средние и длинные) | 8000 | ||
| FILLER SERVICE Nashi (Италия) | |||
| Филлер Экспресс (в сеансе стрижки или ухода) | 3500 | ||
| Nashi Argan | |||
| Nashi Argan (короткие) | 2000 – 3500 | ||
| Nashi Argan (средние) | 3000 – 4500 | ||
| Nashi Argan (длинные) | 4000 – 5500 | ||
| DAVINES экспресс “24 коктеля” (Италия) | |||
| Davines (короткие) | 2000 – 3500 | ||
| Davines (средние) | 3000 – 4500 | ||
| Davines (длинные) | 4000 – 5500 | ||
Реконструкция волос INJIRHAIR | |||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (средние) | 3500 | ||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (длинные) | 4000 | ||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (очень длинные) | 4500 | ||
Ламинирование LEBEL (Япония) | |||
| Ламинирование LUQUIAS (короткие) | 3500 | ||
| Ламинирование LUQUIAS (средние) | 4000 | ||
| Ламинирование LUQUIAS (длинные) | 4500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (короткие) | 8500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (средние) | 9500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (длинные) | 11000 | ||
Салонные сервисы LEBEL (Япония) | |||
| Пилинг кожи головы ONE | 2800 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (короткие) | 3500 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (средние) | 4000 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (длинные) | 4500 | ||
Восстановление LEBEL (Япония) | |||
| Абсолютное счастье для волос (короткие) | 5000 | ||
| Абсолютное счастье для волос (средние) | 6000 | ||
| Абсолютное счастье для волос (длинные) | 7000 | ||
| Блеск и сила (короткие) | 3500 | ||
| Блеск и сила (средние) | 4000 | ||
| Блеск и сила (длинные) | 4500 | ||
| Жизненная сила (короткие) | 3500 | ||
| Жизненная сила (средние) | 4000 | ||
| Жизненная сила (длинные) | 4500 | ||
Глубокое восстановление TOKIO INKARAMI (Япония) | |||
| TOKIO INKARAMI (экспресс) | 3900 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (короткие) | 6600 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (средние) | 9000 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (длинные) | 10500 | ||
Молекулярное восстановление К18 (Америка) | |||
| К18 восстановление биоактивный пептид (в сеансе окрашивания) | 2500 | ||
OLAPLEX | |||
| Активная защита при обесчвечивании (до 7,5 мл) | 1500 | ||
| Активная защита при обесчвечивании (от 7,5 мл до 10 мл) | 1800 | ||
KYDRA | |||
| Elixir D’Aless (ампула) | 500 | ||
Экспресс-уход | |||
| Маска | 1000 | ||
| Маска + бустер/ампула | 1500 | ||
| Пилинг | 1000 |
