Цены на услуги
Для волос
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР |
СТИЛИСТ | ТОП- СТИЛИСТ |
|
|
1800 | 2500 | 3100 | 4000 |
Детский стиль (мытье, стрижка, сушка) *дети до 14 лет |
1400 | 1800 | 2300 | 3000 |
|
1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Коррекция челки (без мытья, стрижка) |
600 | 700 | 1000 | 1200 |
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | ТОП- СТИЛИСТ | |
Окрашивание | ||||
Окрашивание 1 (до 75 гр) | 4900 | 5900 | 7300 | 8200 |
Окрашивание 2 (76 гр – 120 гр) | 5900 | 7300 | 9200 | 10300 |
Окрашивание 3 (121 гр – 180 гр) | 7300 | 9000 | 11000 | 13400 |
Тонирование | ||||
Тонирование 1 (до 60 гр) | 4200 | 5000 | 5500 | 6100 |
Тонирование 2 (61 гр – 120 гр) | 4900 | 5800 | 6400 | 7000 |
Тонирование 3 (121 гр – 150 гр) | 6500 | 7400 | 9100 | 10900 |
Мелирование | ||||
Мелирование 1 (до 50 гр) | 5300 | 6400 | 8000 | 8800 |
Мелирование 2 (51 гр – 100 гр) | 6300 | 7600 | 9700 | 10300 |
Мелирование 3 (101 гр – 150 гр) | 7600 | 9400 | 11600 | 14000 |
Сложность исполнения техники | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
Блондирование | ||||
Блондирование 1 (до 50 гр) | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 |
Блондирование 2 (51 гр – 100 гр) | 3300 | 4200 | 4700 | 5300 |
Блондирование 3 (101 гр – 150 гр) | 4100 | 5200 | 5900 | 7100 |
Окрашивание Air Touch | ||||
Окрашивание Air Touch 1 (до 250 гр) | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 |
Окрашивание Air Touch 2 (251 гр – 300 гр) | 20000 | 23000 | 23000 | 25000 |
Окрашивание Air Touch 3 (301 гр – 350 гр) | 24000 | 27000 | 27000 | 29000 |
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | |
| 1400 | 1600 | 2200 |
Укладка дневная/ | 1600/2000 | 2000/2500 | 2500/3000 |
Укладка коктейльная | 2300 | 3200 | 4400 |
Укладка вечерняя | 5000 |
Реконструкция волос INJIRHAIR | |||
Реконструкция волос INJIRHAIR 1 | 2300/2800 | ||
Реконструкция волос INJIRHAIR 2 | 2700/3100 | ||
Реконструкция волос INJIRHAIR 3 | 3000/3400 | ||
Ламинирование LEBEL (Япония) | |||
Ламинирование LUQUIAS (короткие) | 3500 | ||
Ламинирование LUQUIAS (средние) | 4000 | ||
Ламинирование LUQUIAS (длинные) | 4500 | ||
Цветное ламинирование LUQUIAS (короткие) | 7500 | ||
Цветное ламинирование LUQUIAS (средние) | 8500 | ||
Цветное ламинирование LUQUIAS (длинные) | 10000 | ||
Салонные сервисы LEBEL (Япония) | |||
Пилинг кожи головы ONE /в услуге | 2500/1500 | ||
Очищающий уход | 3000 | ||
Очищающий уход | 3500 | ||
Очищающий уход | 4000 | ||
Восстановление LEBEL (Япония) | |||
Абсолютное счастье для волос/ | 4000/2700 | ||
Абсолютное счастье для волос/ | 5000/3200 | ||
Абсолютное счастье для волос/ | 6000/3700 | ||
Глубокое восстановление TOKIO INKARAMI (Япония) | |||
Восстановление TOKIO INKARAMI | 5500 | ||
Восстановление TOKIO INKARAMI | 7500 | ||
Восстановление TOKIO INKARAMI | 8500 | ||
Молекулярное восстановление К18 (Америка) | |||
К18 восстановление | 2500 | ||
К18 восстановление | 2000 | ||
OLAPLEX | |||
Активная защита | 1500 | ||
Активная защита при обесцвечивании | 1800 |
Молекулярная биозавивка LEBEL (Япония) | |||
Биозавивка PLIA (короткие) | 7500 | ||
Биозавивка PLIA (средние) | 8500 | ||
Биозавивка PLIA (длинные) | 10000 | ||
Ботокс для волос HonmaTokyo (Бразилия) | |||
Ботокс для волос (короткие) | 5500 | ||
Ботокс для волос (средние) | 6500 | ||
Ботокс для волос (длинные) | 7500 | ||
Кератиновый уход HonmaTokyo (Бразилия) | |||
Выпрямление волос Bixyplastia | 8000 | ||
Выпрямление волос Bixyplastia | 10000 | ||
Выпрямление волос Bixyplastia | 12000 |
Для рук и ног
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | |
Классический/ | 1000 | 1200 |
Аппаратный/ | 1000 | 1200 |
Японский уход P.Sehine | 600 | 600 |
SPA уход BANDI | 500 | 500 |
SMART свеча | 500 | 500 |
Покрытие | ||
Покрытие гель-лак LUXIO/E.MI | 1300 | |
Покрытие гель-лак (френч) | 1600 | |
Покрытие лаком OPI/BANDI | 450 | |
Покрытие лаком (френч) | 650 | |
Лечебное покрытие BANDI | 450 | |
Снятие лака | 100 | |
Снятие покрытия (гель-лак) | 450 | |
Снятие искусственных ногтей | 1000 | |
Дополнительные услуги | ||
Коррекция формы ногтей | 350 | |
Полировка ногтей | 450 | |
Ремонт ногтей (за единицу) | 250 | |
Укрепление ногтей акрилом | 650 | |
Укрепление ногтей Магнетикс | 650 | |
Парафинотерапия кистей рук | 550 |
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | |
Педикюр классический | 2000 | 2200 |
Педикюр Golden Trace | 2700 | 2800 |
SMART педикюр | 2400 | 2500 |
SPA уход BANDI | 700 | 700 |
Обработка пальцев | 1200 | 1200 |
Обработка мозоля | 500 | 500 |
Коррекция вросшего ногтя | 500 | 500 |
Парафинотерапия стоп | 800 | 800 |
Покрытие | ||
Покрытие гель-лак | 1300 | |
Покрытие гель-лак (френч) | 1600 | |
Покрытие лаком OPI/BANDI | 450 | |
Покрытие лаком (френч) | 650 | |
Лечебное покрытие BANDI | 450 | |
Снятие лака | 100 | |
Снятие покрытия (гель-лак) | 450 | |
Снятие искусственных ногтей | 1000 | |
Дополнительные услуги | ||
Коррекция формы ногтей | 350 | |
Полировка ногтей | 450 | |
Ремонт ногтей (за единицу) | 250 | |
Укрепление ногтей акрилом | 650 | |
Укрепление ногтей Магнетикс | 650 | |
Парафинотерапия кистей рук | 550 |
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | |
Детский маникюр | 400 | 400 |
Детский педикюр | 600 | 600 |
Покрытие лаком | 250 | 250 |
МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | |
Маникюр классический/ | 1100 | 1300 |
Маникюр аппаратный/ | 1400 | 1600 |
Педикюр классический FootLogix | 2300 | 2600 |
Педикюр Golden Trace | 3000 | 3000 |
SMART педикюр | 2500 | 2800 |
Дизайн 1-го ногтя (наклейки, | 100 | |
Дизайн 1-го ногтя (градиент, втирка, омбре) | 150 | |
Стразы (за 1 шт) маленькие | 20 | |
Стразы (за 1 шт) большие | 40 |
Косметология
Программы ухода ELDAN | |
Уход за проблемной кожей лица | 3600 |
Уход за проблемной кожей | 2000 |
Интенсивное увлажнение жирной кожи лица | 3600 |
Интенсивное увлажнение сухой кожи лица | 3600 |
Уход за чувствительной кожей лица | 3700 |
Anti age моделирующая маска | 800 |
Anti age гель-маска “Клеточная терапия” | 800 |
Очищающая маска | 800 |
Фруктовая маска | 800 |
Маска с черной икрой (альгинатная) | 1800 |
Маска БИО (альгинатная) | 1600 |
Маска с витамином С (альгинатная) | 1600 |
Маска (тыква, шоколад, золото) (альгинатная) | 1600 |
Маска для проблемной кожи | 1000 |
Маска Анти Акне | 1000 |
Успокаивающая маска | 800 |
Сыворотка увлажняющая / очищающая | 350 |
Сыворотка против морщин | 350 |
Сыворотка “Premium cellular shock” | 500 |
Сыворотка 24 часа “Клеточная терапия” | 500 |
Демакияж | 100 |
Программы ухода HOLY LAND | |
Уход за жирной кожей | 3200 |
Уход за жирной кожей | 3500 |
Уход за комбинированной кожей лица | 3500 |
Уход за сухой/обезвоженной кожей лица | 3600 |
Уход за кожей лица любого типа | 3700 |
Уход за атоничной, | 3700 |
Экспресс уход для любого типа кожи “на выход” | 2500 |
Выравнивание текстуры и цвета кожи с лифтинг | 4000 |
Мощный лифтинг эффект | 4200 |
Универсальная реабилитация | 3500 |
Маска сокращающая /в процедуре | 800/500 |
Маска увлажняющая /в процедуре | 800/500 |
Безинъекционная Биоревитализация | |
1 зона (лицо) | 3500 |
1 зона (шея/декольте) | 2000 |
2 зоны (лицо+шея) | 4500 |
3 зоны (лицо+шея+декольте) | 5500 |
Микротоки | |
Микротоковая терапия | 2300 |
Ферментативная атравматическая | 5000 |
Атравматическая чистка с применением | 5000 |
Комбинированная чистка | 5500 |
Комплексная чистка лица ELDAN | 4000 |
Комбинированная чистка лица | 4300 |
Механическая чистка лица – 1 зона | 1700 |
Механическая чистка лица – 2 зоны | 2000 |
Механическая чистка лица в процедуре | 1000 |
Механическая чистка спины | 3000/5000 |
Механическая чистка декольте | 2000/3000 |
Удаление 1-го воспаленного элемента | 250 |
Чистка ушей | 1000 |
Коррекция и окрашивание бровей | |
Коррекция бровей | 900 |
Окрашивание бровей краской | 900 |
Окрашивание ресниц | 900 |
Комплекс 2в1 (окрашивание | 1700 |
Комплекс 2в1 (коррекция и | 1700 |
Комплекс 2в1 (коррекция бровей и | 1700 |
Комплекс 3в1 (коррекция и окрашивание | 2500 |
Ламинирование ресниц и бровей | |
Ламинирование ресниц | 3000 |
Ламинирование бровей | 3000 |
Ботекс ресниц | 4000 |
Пирсинг | |
Пирсинг ушей (пистолетом) | 2000 |
Серьги из медицинской стали | 500 |
Ультразвуковой пилинг | 2500 |
АНА Пилинг ELDAN | 4100 |
Молочный Пилинг ELDAN | 4500 |
Летний яблочно-миндальный | 3700 |
Комбинированный пилинг | 3700 |
Комбинированный пилинг | 5000 |
Пилинг крем LACTOLAN | 2000/1500 |
Пилинг PRX-T33 | 5500 |
Пилинг BioRePeel | 5000 |
Шугаринг – эпиляция сахарной пастой | |
Верхняя губа | 550 |
Лицо | 2000 |
Щеки | 1000 |
Руги до локтя | 1200 |
Руки полностью | 1500 |
Подмышечные впадины | 1000 |
Голень | 1800 |
Бедра | 1800 |
Ноги полностью | 4000 |
Бикини классика | 1200 |
Глубокое бикини | 2000 |
Интимная стрижка | 500 |
Живот полностью | 1500 |
Линия живота | 800 |
Ягодицы | 1000 |
Спина | 1500 |
Биоэпиляция воском средних температур (кассета) | |
Голени | 1500 |
Бедра | 1900 |
Ноги полностью | 2200 |
Руки до локтя | 1000 |
Руки полностью | 1500 |
Депиляция ниткой | |
Верхняя губа | 500 |
Подбородок | 500 |
визаж
Макияж дневной | 3000 | ||
Макияж вечерний | 4000 | ||
Макияж свадебный | 5000 | ||
Репетиция макияжа | 3500 | ||
Репетиция макияж/прическа | 4500 |
Массаж
Массаж общий классический | 1 час | 2900 |
Массаж | 30 мин | 1600 |
Антицеллюлитный массаж | 1 час | 3500 |
Авторский моделирующий | 1 час | 3500 |
Абонементы (ручной массаж) | ||
Абонемент массаж общий классический | 5/10 сеансов, 1 час | 13500/27000 |
Абонемент массаж антицеллюлитный | 5/10 сеансов, 1 час | 16500/33000 |
Обёртывание STYX | ||
Виски пеленание Styx | 1,5 часа | 6500 |
Массаж лица | 1 час | 4200 |
Массаж пластический | 20мин/40мин/1час | 1000/2000/3000 |
Массаж классический | 20мин/40мин/1час | 1000/2000/3000 |
Массаж классический | 30 мин | 1800 |
Массаж классический | 35-40 мин | 2200 |
Абонемент массаж лица | 5/10 сеансов, 1час | 19000/38000 |
LPG массаж Vortex | 40 мин | 1000 |
LPG массаж Vortex | 40 мин | 1800 |
Абонемент от 5 сеансов | 8000 | |
Абонемент от 10 сеансов | 15000 | |
Костюм для LPG | 800 | |
Костюм для LPG | 600 |