Цены на услуги
ДЛЯ ВОЛОС
Стрижка
Окрашивание
Укладка
Уход и лечение волос
Текстура
Стрижка
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | ТОП- СТИЛИСТ | |
Стиль | 2000 | 2800 | 3500 | 4600 |
| Детский стиль (мытье, стрижка, сушка) *дети до 10 лет | 1500 | 2100 | 2700 | 3500 |
Детский стиль | 1000 | 1400 | 1750 | 2300 |
| Коррекция челки (без мытья, стрижка) | 600 | 900 | 1100 | 1400 |
Окрашивание
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | ТОП- СТИЛИСТ | |
| Окрашивание | ||||
| Окрашивание корней (до 50 гр) | 4900 | 5900 | 7300 | 8200 |
| Окрашивание 1 (51 гр – до 75 гр) | 5300 | 6400 | 7900 | 8800 |
| Окрашивание 2 (76 гр – 120 гр) | 6400 | 7900 | 9900 | 11000 |
| Окрашивание 3 (121 гр – 180 гр) | 7900 | 9700 | 11800 | 14400 |
Тонирование | ||||
| Тонирование 1 (до 60 гр) | 4500 | 5400 | 5900 | 6600 |
| Тонирование 2 (61 гр – 120 гр) | 5300 | 6200 | 7500 | 8500 |
| Тонирование 3 (121 гр – 150 гр) | 7000 | 8000 | 9800 | 11700 |
Мелирование | ||||
| Мелирование 1 (до 50 гр) | 6000 | 7300 | 9100 | 10000 |
| Мелирование 2 (51 гр – 100 гр) | 7200 | 8600 | 11000 | 12200 |
| Мелирование 3 (101 гр – 150 гр) | 8600 | 10700 | 13100 | 15900 |
| Сложность исполнения техники | 1000 | 1400 | 1800 | 2300 |
Блондирование | ||||
| Блондирование 1 (до 50 гр) | 3300 | 3900 | 4300 | 4700 |
| Блондирование 2 (51 гр – 100 гр) | 3600 | 4500 | 5100 | 5700 |
| Блондирование 3 (101 гр – 150 гр) | 4400 | 5600 | 6400 | 7600 |
Окрашивание Air Touch | ||||
| Окрашивание Air Touch 1 (до 250 гр) | 24500 | |||
| Окрашивание Air Touch 2 (251 гр – 300 гр) | 27500 | |||
Окрашивание Air Touch 3 (301 гр – 350 гр) | 31500 | |||
Укладка
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | ТОП- СТИЛИСТ | |
Экспресс укладка | 1600 | 1800 | 2500 | 2900 |
| Укладка дневная (с использованием стайлинга) | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 |
| Укладка дневная (с использованием стайлеров) | 2300 | 2700 | 3300 | 4000 |
| Укладка коктейльная (с использованием стайлеров) | 2600 | 3600 | 4900 | 5300 |
| Укладка вечерняя | 5500 |
Уход и лечение волос
| FILLER THERAPY Nashi (Италия) | |||
| Филлер Терапия (короткие) | 6000 | ||
| Филлер Терапия (средние) | 7000 | ||
| Филлер Терапия (длинные) | 8000 | ||
| MOLECULAR REPAIR PRO Nashi (Италия) | |||
| Молекулярное восстановление (средние и длинные) | 8000 | ||
| FILLER SERVICE Nashi (Италия) | |||
| Филлер Экспресс (в сеансе стрижки или ухода) | 3500 | ||
| Nashi Argan | |||
| Nashi Argan (короткие) | 2000 – 3500 | ||
| Nashi Argan (средние) | 3000 – 4500 | ||
| Nashi Argan (длинные) | 4000 – 5500 | ||
| DAVINES экспресс “24 коктеля” (Италия) | |||
| Davines (короткие) | 2000 – 3500 | ||
| Davines (средние) | 3000 – 4500 | ||
| Davines (длинные) | 4000 – 5500 | ||
Реконструкция волос INJIRHAIR | |||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (средние) | 3500 | ||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (длинные) | 4000 | ||
| Реконструкция волос INJIRHAIR (очень длинные) | 4500 | ||
Ламинирование LEBEL (Япония) | |||
| Ламинирование LUQUIAS (короткие) | 3500 | ||
| Ламинирование LUQUIAS (средние) | 4000 | ||
| Ламинирование LUQUIAS (длинные) | 4500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (короткие) | 8500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (средние) | 9500 | ||
| Цветное ламинирование LUQUIAS (длинные) | 11000 | ||
Салонные сервисы LEBEL (Япония) | |||
| Пилинг кожи головы ONE | 2800 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (короткие) | 3500 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (средние) | 4000 | ||
| Очищающий уход “Пробуждение красоты” (длинные) | 4500 | ||
Восстановление LEBEL (Япония) | |||
| Абсолютное счастье для волос (короткие) | 5000 | ||
| Абсолютное счастье для волос (средние) | 6000 | ||
| Абсолютное счастье для волос (длинные) | 7000 | ||
| Блеск и сила (короткие) | 3500 | ||
| Блеск и сила (средние) | 4000 | ||
| Блеск и сила (длинные) | 4500 | ||
| Жизненная сила (короткие) | 3500 | ||
| Жизненная сила (средние) | 4000 | ||
| Жизненная сила (длинные) | 4500 | ||
Глубокое восстановление TOKIO INKARAMI (Япония) | |||
| TOKIO INKARAMI (экспресс) | 3900 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (короткие) | 6600 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (средние) | 9000 | ||
| Восстановление TOKIO INKARAMI (длинные) | 10500 | ||
Молекулярное восстановление К18 (Америка) | |||
| К18 восстановление биоактивный пептид (в сеансе окрашивания) | 2500 | ||
OLAPLEX | |||
| Активная защита при обесчвечивании (до 7,5 мл) | 1500 | ||
| Активная защита при обесчвечивании (от 7,5 мл до 10 мл) | 1800 | ||
KYDRA | |||
| Elixir D’Aless (ампула) | 500 | ||
Экспресс-уход | |||
| Маска | 1000 | ||
| Маска + бустер/ампула | 1500 | ||
| Пилинг | 1000 |
Текстура
| Кератиновый уход HonmaTokyo (Бразилия) | ||||
| Выпрямление волос Bixyplastia (короткие) | 9000 | |||
| Выпрямление волос Bixyplastia (средние) | 11000 | |||
| Выпрямление волос Bixyplastia (длинные) | 13500 | |||
Молекулярная биозавивка LEBEL (Япония) | ||||
| Биозавивка с уходом “Живые локоны” PLIA (короткие) | 12000 | |||
| Биозавивка с уходом “Живые локоны” PLIA (средние) | 14000 | |||
| Биозавивка с уходом “Живые локоны” PLIA (длинные) | 17000 | |||
| Биозавивка PLIA (короткие) | 8500 | |||
| Биозавивка PLIA (средние) | 9500 | |||
| Биозавивка PLIA (длинные) | 12500 | |||
| Ботокс для волос HonmaTokyo (Бразилия) | ||||
| Ботокс для волос (короткие) | 7000 | |||
| Ботокс для волос (средние) | 8000 | |||
| Ботокс для волос (длинные) | 9000 | |||
ТРИХОЛОГИЯ
| Консультация парикмахера-трихолога |
2000 |
Косметология
Уход для лица
Чистка лица
Брови и ресницы
Пилинг лица
Депиляция
Уход для лица
| Безинъекционная Биоревитализация | |
| 1 зона (лицо) | 3500 |
| 1 зона (шея/декольте) | 2000 |
| 2 зоны (лицо+шея) | 4500 |
| 3 зоны (лицо+шея+декольте) | 5500 |
| Микротоки | |
| Микротоковая терапия | 2300 |
Чистка лица
| Атравматическая чистка с применением мультифруктового комплекса HL | 5000 |
| Комбинированная чистка лица HOLY LAND | 5500 |
| Комплексная чистка лица ELDAN | 5000 |
| Комбинированная чистка лица (механическая + ультразвуковая) ELDAN | 5000 |
Механическая чистка лица – | 1700/2000 |
| Механическая чистка лица в процедуре | 1000 |
| Удаление 1-го воспаленного элемента | 250 |
| Чистка ушей | 1000 |
Брови и ресницы
| Коррекция и окрашивание бровей | |
| Коррекция бровей | 900 |
| Окрашивание бровей краской | 900 |
| Окрашивание ресниц | 900 |
| Комплекс 2в1 (окрашивание бровей и ресниц) | 1700 |
| Комплекс 2в1 (коррекция и окрашивание бровей) | 1700 |
| Комплекс 2в1 (коррекция бровей и окрашивание ресниц) | 1700 |
| Комплекс 3в1 (коррекция/окрашивание бровей и ресниц краской) | 2500 |
| Пирсинг | |
| Пирсинг ушей (пистолетом) | 2000 |
| Серьги из медицинской стали | 500 |
Пилинг лица
| Ультразвуковой пилинг с разрыхляющим гелем ELDAN | 3000 |
| АНА Пилинг ELDAN | 4100 |
| Молочный Пилинг ELDAN | 4500 |
| Летний яблочно-миндальный пилинг ELDAN | 3700 |
| Пилинг крем LACTOLAN HOLY LAND / в сеансе ухода | 2000/1500 |
| Пилинг PRX-T33 | 5500 |
| Пилинг BioRePeel | 5000 |
| Желтый пилинг | 7000 |
| Пилинг в сеансе ухода | 1000 |
Депиляция
| Депиляция ниткой | |
| Верхняя губа | 500 |
| Подбородок | 500 |
| Шугаринг – эпиляция сахарной пастой | |
| Верхняя губа | 550 |
| Лицо | 2000 |
| Щеки | 1000 |
| Руги до локтя | 1200 |
| Руки полностью | 1500 |
| Подмышечные впадины | 1000 |
| Голень | 1800 |
| Бедра | 1800 |
| Ноги полностью | 4000 |
| Бикини классика | 1200 |
| Глубокое бикини | 2000 |
| Интимная стрижка | 500 |
| Живот полностью | 1500 |
| Линия живота | 800 |
| Ягодицы | 1000 |
| Спина | 1500 |
Биоэпиляция воском средних температур | |
| Голени | 1500 |
| Бедра | 1900 |
| Ноги полностью | 2200 |
| Руки до локтя | 1000 |
| Руки полностью | 1500 |
визаж
| Макияж дневной | 3000 | ||
| Макияж вечерний | 4000 | ||
| Макияж свадебный | 5000 | ||
| Репетиция макияжа | 3500 | ||
| Репетиция макияж/прическа | 4500 | ||
Массаж
Массаж общий классический | 1 час | 3200 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 мин | 1800 |
Антицеллюлитный массаж | 1 час | 3700 |
Авторский моделирующий | 1 час | 3700 |
| ||
Абонемент массаж общий классический | 5/10 сеансов, 1 час | 15000/29000 |
| Абонемент массаж антицеллюлитный | 5/10 сеансов, 1 час | 17500/35000 |
