уход и лечение
| FILLER THERAPY | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Филлер Терапия (короткие) | 6000 | ||
| Филлер Терапия (средние) | 7000 | ||
| Филлер Терапия (длинные) | 8000 | ||
| MOLECULAR REPAIR PRO | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Молекулярное восстановление | 8000 | ||
| (средние и длинные) | |||
| FILLER SERVICE | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Филлер Экспресс | 3500 | ||
| (в сеансе стрижки | |||
| или ухода) | |||
| Nashi Argan | |||
| Nashi Argan (короткие) | 2300 — | 3800 | |
| Nashi Argan (средние) | 3300 — | 4800 | |
| Nashi Argan (длинные) | 4300 — | 5800 | |
| DAVINES экспресс | |||
| «24 коктеля» (Италия) | |||
| Davines (короткие) | 2500 | ||
| Davines (средние) | 3500 | ||
| Davines (длинные) | 4500 | ||
| Реконструкция волос | |||
| INJIRHAIR | |||
| Реконструкция волос | 3500 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (средние) | |||
| Реконструкция волос | 4000 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (длинные) | |||
| Реконструкция волос | 4500 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (очень длинные) | |||
| Ламинирование LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 3500 | ||
| (короткие) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 4000 | ||
| (средние) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 4500 | ||
| (длинные) | |||
| Цветное ламинирование | 8500 | ||
| LUQUIAS | |||
| (короткие) | |||
| Цветное ламинирование | 9500 | ||
| LUQUIAS | |||
| (средние) | |||
| Цветное ламинирование | 11000 | ||
| LUQUIAS | |||
| (длинные) | |||
| Салонные сервисы LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Пилинг кожи головы ONE | 2800 | ||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 3500 — | 5000 | |
| (короткие) | |||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 4000 — | 5500 | |
| (средние) | |||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 4500 — | 6000 | |
| (длинные) | |||
| Восстановление LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 5000 | ||
| (короткие) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 6000 | ||
| (средние) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 7000 | ||
| (длинные) | |||
| Блеск и сила (короткие) | 3500 — | 5000 | |
| Блеск и сила (средние) | 4000 — | 5500 | |
| Блеск и сила (длинные) | 4500 — | 6000 | |
| Жизненная сила (короткие) | 3500 — | 5000 | |
| Жизненная сила (средние) | 4000 — | 5500 | |
| Жизненная сила (длинные) | 4500 — | 6000 | |
| Глубокое восстановление | |||
| TOKIO INKARAMI (Япония) | |||
| TOKIO INKARAMI (экспресс) | 4100 — | 5600 | |
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 7500 | ||
| (короткие) | |||
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 9500 | ||
| (средние) | |||
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 12500 | ||
| (длинные) | |||
| Молекулярное | |||
| восстановление К18 | |||
| (Америка) | |||
| К18 восстановление | 2700 | ||
| биоактивный пептид | |||
| (в сеансе окрашивания) | |||
| OLAPLEX | |||
| Активная защита | 1800 | ||
| при обесцвечивании | |||
| (до 7,5 мл) | |||
| Активная защита | 2100 | ||
| при обесЦвечивании | |||
| (от 7,5 мл до 10 мл) | |||
| KYDRA | |||
| Elixir D’Aless (ампула) | 600 | ||
| Экспресс-уход | |||
| Маска | 1000 | ||
| Маска + бустер/ампула | 1500 | ||
| Пилинг | 1000 |
