текстура
Молекулярная биозавивка LEBEL (Япония) | |||
Биозавивка PLIA | 7500 | ||
| 8600 | ||
| 10000 | ||
| |||
| 6500 | ||
| 7500 | ||
| 8500 | ||
| |||
| 8000 | ||
| 10000 | ||
| 12000 |
Молекулярная биозавивка LEBEL (Япония) | |||
Биозавивка PLIA | 7500 | ||
| 8600 | ||
| 10000 | ||
| |||
| 6500 | ||
| 7500 | ||
| 8500 | ||
| |||
| 8000 | ||
| 10000 | ||
| 12000 |