Цены на услуги
ДЛЯ ВОЛОС
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | |
| Стиль (мытье, стрижка, легкая укладка) | 2300 | 3200 | 4000 |
| Детский стиль (мытье, стрижка, сушка) *дети до 10 лет | 1800 | 2400 | 3000 |
| Детский стиль (без мытья, стрижка) *дети до 5 лет | 1200 | 1600 | 2000 |
| Коррекция челки (без мытья, стрижка) | 700 | 1100 | 1300 |
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | |
| Окрашивание | |||
| Окрашивание 1 (до 75 гр) | 6100 | 7400 | 9100 |
| Окрашивание 2 (76 гр — 120 гр) | 7400 | 9100 | 1140 |
| Окрашивание 3 (121 гр — 180 гр) | 9100 | 11200 | 13600 |
| Тонирование | |||
| Тонирование 1 (до 60гр) | 5200 | 6300 | 6800 |
| Тонирование 2 (61гр — 120гр) | 6100 | 7100 | 8700 |
| Тонирование 3 (121гр — 150гр) | 8000 | 9200 | 11300 |
Мелирование
| |||
| Мелирование 1 (до 50гр) | 6900 | 8400 | 10500 |
| Мелирование 2 (51гр — 100гр) | 8300 | 9900 | 12700 |
| Мелирование 3 (101гр — 150гр) | 9900 | 12300 | 15100 |
Сложность | 1000 | 1400 | 1800 |
| Блондирование | |||
| Блондирование 1 (до 50гр) | 3800 | 4500 | 5000 |
| Блондирование 2 (51гр — 100гр) | 4100 | 5200 | 5900 |
| Блондирование 3 (101гр — 150гр) | 5000 | 6500 | 7400 |
| Окрашивание Air Touch | |||
| Окрашивание Air Touch 1 (до 250 гр) | 27000 | ||
| Окрашивание Air Touch 2 (251 гр — 300 гр) | 31000 | ||
Окрашивание Air Touch 3 | 35000 | ||
| Шитье седины | |||
| Шитье седины 1 | 25000 | ||
| Шитье седины 2 | 29000 | ||
Шитье седины 3 | 33000 | ||
Контуринг (осветление краевой линии у лица/челки при наличии, | |||
| Контуринг 1 | 10000 | ||
| Контуринг 2 | 12000 | ||
Контуринг 3 | 15000 | ||
| Выход из черного | |||
| Выход из черного | от 30000 | ||
| МАСТЕР | ТОП- МАСТЕР | СТИЛИСТ | |
| Экспресс укладка (без мытья, с использованием стайлинга) | 1800 | 2000 | 2900 |
| Укладка дневная (мытье, укладка с использованием стайлинга) | 2000 | 2500 | 3200 |
| Укладка дневная (мытье, укладка с использованием стайлеров) | 2500 | 3000 | 3600 |
| Укладка коктейльная (укладка с использованием стайлеров) | 2900 | 4100 | 5500 |
| Укладка вечерняя | 6200 |
| FILLER THERAPY | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Филлер Терапия (короткие) | 6000 | ||
| Филлер Терапия (средние) | 7000 | ||
| Филлер Терапия (длинные) | 8000 | ||
| MOLECULAR REPAIR PRO | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Молекулярное восстановление | 8000 | ||
| (средние и длинные) | |||
| FILLER SERVICE | |||
| Nashi (Италия) | |||
| Филлер Экспресс | 3500 | ||
| (в сеансе стрижки | |||
| или ухода) | |||
| Nashi Argan | |||
| Nashi Argan (короткие) | 2300 — | 3800 | |
| Nashi Argan (средние) | 3300 — | 4800 | |
| Nashi Argan (длинные) | 4300 — | 5800 | |
| DAVINES экспресс | |||
| «24 коктеля» (Италия) | |||
| Davines (короткие) | 2500 | ||
| Davines (средние) | 3500 | ||
| Davines (длинные) | 4500 | ||
| Реконструкция волос | |||
| INJIRHAIR | |||
| Реконструкция волос | 3500 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (средние) | |||
| Реконструкция волос | 4000 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (длинные) | |||
| Реконструкция волос | 4500 | ||
| INJIRHAIR | |||
| (очень длинные) | |||
| Ламинирование LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 3500 | ||
| (короткие) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 4000 | ||
| (средние) | |||
| Ламинирование LUQUIAS | 4500 | ||
| (длинные) | |||
| Цветное ламинирование | 8500 | ||
| LUQUIAS | |||
| (короткие) | |||
| Цветное ламинирование | 9500 | ||
| LUQUIAS | |||
| (средние) | |||
| Цветное ламинирование | 11000 | ||
| LUQUIAS | |||
| (длинные) | |||
| Салонные сервисы LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Пилинг кожи головы ONE | 2800 | ||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 3500 — | 5000 | |
| (короткие) | |||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 4000 — | 5500 | |
| (средние) | |||
| Очищающий уход | |||
| «Пробуждение красоты» | 4500 — | 6000 | |
| (длинные) | |||
| Восстановление LEBEL | |||
| (Япония) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 5000 | ||
| (короткие) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 6000 | ||
| (средние) | |||
| Абсолютное счастье для волос | 7000 | ||
| (длинные) | |||
| Блеск и сила (короткие) | 3500 — | 5000 | |
| Блеск и сила (средние) | 4000 — | 5500 | |
| Блеск и сила (длинные) | 4500 — | 6000 | |
| Жизненная сила (короткие) | 3500 — | 5000 | |
| Жизненная сила (средние) | 4000 — | 5500 | |
| Жизненная сила (длинные) | 4500 — | 6000 | |
| Глубокое восстановление | |||
| TOKIO INKARAMI (Япония) | |||
| TOKIO INKARAMI (экспресс) | 4100 — | 5600 | |
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 7500 | ||
| (короткие) | |||
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 9500 | ||
| (средние) | |||
| Восстановление TOKIO INKARAMI | 12500 | ||
| (длинные) | |||
| Молекулярное | |||
| восстановление К18 | |||
| (Америка) | |||
| К18 восстановление | 2700 | ||
| биоактивный пептид | |||
| (в сеансе окрашивания) | |||
| OLAPLEX | |||
| Активная защита | 1800 | ||
| при обесцвечивании | |||
| (до 7,5 мл) | |||
| Активная защита | 2100 | ||
| при обесЦвечивании | |||
| (от 7,5 мл до 10 мл) | |||
| KYDRA | |||
| Elixir D’Aless (ампула) | 600 | ||
| Экспресс-уход | |||
| Маска | 1000 | ||
| Маска + бустер/ампула | 1500 | ||
| Пилинг | 1000 |
Кератиновый уход HonmaTokyo (Бразилия)
| ||||
Выпрямление волос Bixyplastia
| 9000 | |||
Выпрямление волос Bixyplastia
| 11000 | |||
Выпрямление волос Bixyplastia
| 13500 | |||
Молекулярная биозавивка LEBEL (Япония) | ||||
Биозавивка PLIA
| 8500 | |||
Биозавивка PLIA
| 9500 | |||
Биозавивка PLIA
| 12500 | |||
Ботокс для волос HonmaTokyo (Бразилия)
| ||||
Ботокс для волос
| 7000 | |||
Ботокс для волос
| 8000 | |||
| Ботокс для волос (длинные) | 9000 | |||
ТРИХОЛОГИЯ
| Консультация парикмахера-трихолога | 2800 |
Косметология
| Безинъекционная Биоревитализация | ||
| 1 зона (лицо) | 3700 | |
| 1 зона (шея/декольте) | 2200 | |
| 2 зоны (лицо+шея) | 4700 | |
| 3 зоны (лицо+шея+декольте) | 5700 | |
| Микротоки | ||
| Микротоковая терапия | 2500 |
| Атравматическая чистка | 5500 |
| с применением мультифруктового | |
| комплекса HL | |
| Комбинированная чистка лица | 5800 |
| HOLY LAND | |
| Комплексная чистка лица ELDAN | 5500 |
| Комбинированная чистка лица | |
| (механическая + ультразвуковая) | 6000 |
| ELDAN | |
| Механическая чистка лица — | 1850/2200 |
| 1 зона / 2 зоны | |
| Механическая чистка лица в процедуре | 1200 |
| Удаление 1-го воспаленного элемента | 300 |
| Чистка ушей | 1000 |
| Коррекция и окрашивание бровей | |
| Коррекция бровей | 1000 |
| Окрашивание бровей краской | 950 |
| Окрашивание ресниц | 950 |
| Комплекс 2в1 (окрашивание | 1850 |
| бровей и ресниц) | |
| Комплекс 2в1 (коррекция | 1900 |
| и окрашивание бровей) | |
| Комплекс 2в1 (коррекция бровей | 1900 |
| и окрашивание ресниц) | |
| Комплекс 3в1 (коррекция/окрашивание | 2800 |
| бровей и ресниц краской) | |
| Пирсинг | |
| Пирсинг ушей (пистолетом) | 3000 |
| Серьги из медицинской стали | 500 |
| Ультразвуковой пилинг | 3300 | |
| с разрыхляющим гелем ELDAN | ||
| АНА Пилинг ELDAN | 4300 | |
| Молочный Пилинг ELDAN | 4700 | |
| Летний яблочно-миндальный | 3900 | |
| пилинг ELDAN | ||
| Пилинг крем LACTOLAN | 2100/1600 | |
| HOLY LAND / в сеансе ухода | ||
| Пилинг PRX-T33 | 5800 | |
| Пилинг BioRePeel | 5300 | |
| Желтый пилинг | 7500 | |
| Пилинг в сеансе ухода | 1100 |
| Депиляция ниткой | ||
| Верхняя губа | 600 | |
| Подбородок | 600 | |
| Шугаринг — эпиляция сахарной пастой | ||
| Верхняя губа | 650 | |
| Лицо | 2200 | |
| Щеки | 1100 | |
| Руги до локтя | 1300 | |
| Руки полностью | 1600 | |
| Подмышечные впадины | 1100 | |
| Голень | 1900 | |
| Бедра | 1900 | |
| Ноги полностью | 4100 | |
| Бикини классика | 1600 | |
| Глубокое бикини | 2500 | |
| Интимная стрижка | 600 | |
| Живот полностью | 1600 | |
| Линия живота | 900 | |
| Ягодицы | 1100 | |
| Спина | 1600 | |
| Биоэпиляция воском средних температур | ||
| (кассета) | ||
| Голени | 1600 | |
| Бедра | 2000 | |
| Ноги полностью | 2300 | |
| Руки до локтя | 1100 | |
| Руки полностью | 1600 |
визаж
| Макияж дневной | 3500 | ||
| Макияж вечерний | 4600 | ||
| Макияж свадебный | 5700 | ||
| Репетиция макияжа | 4000 | ||
| Репетиция макияж/прическа | 5000 |
Массаж
Массаж общий классический | 1 час | 3200 |
Массаж шейно-воротниковой | 30 мин | 1800 |
Антицеллюлитный массаж | 1 час | 3700 |
Авторский моделирующий | 1 час | 3700 |
| ||
Абонемент массаж | 5/10 сеансов, 1 час | 15000/29000 |
| Абонемент массаж антицеллюлитный | 5/10 сеансов, 1 час | 17500/35000 |
